Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.65 $ 21.29 $ 31.94 $ 53.23 $ 106.45
.5g.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.84
.6g.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.84
.aaa.pro $ 218.20 $ 436.39 $ 654.59 $ 1,090.98 $ 2,181.95
.aca.pro $ 218.20 $ 436.39 $ 654.59 $ 1,090.98 $ 2,181.95
.academy $ 57.86 $ 115.73 $ 173.59 $ 289.32 $ 578.63
.accountant $ 35.24 $ 70.49 $ 105.73 $ 176.22 $ 352.43
.accountants $ 141.52 $ 283.04 $ 424.57 $ 707.61 $ 1,415.22
.acct.pro $ 218.20 $ 436.39 $ 654.59 $ 1,090.98 $ 2,181.95
.actor $ 54.37 $ 108.74 $ 163.11 $ 271.85 $ 543.70
.adult $ 148.51 $ 297.02 $ 445.52 $ 742.54 $ 1,485.08
.adv.br $ 16.72 $ 33.43 $ 50.15 $ 83.58 $ 167.15
.ae.org $ 32.43 $ 64.86 $ 97.30 $ 162.16 $ 324.32
.agency $ 36.91 $ 42.97 $ 79.87 $ 153.68 $ 338.22
.ai - $ 244.12 - - -
.ai.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.84
.airforce $ 43.89 $ 87.78 $ 131.67 $ 219.46 $ 438.91
.am.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.84
.amsterdam $ 47.82 $ 95.63 $ 143.45 $ 239.08 $ 478.17
.apartments $ 116.67 $ 233.35 $ 350.02 $ 583.37 $ 1,166.74
.app $ 24.76 $ 49.53 $ 74.29 $ 123.82 $ 247.65
.archi $ 125.72 $ 251.44 $ 377.17 $ 628.61 $ 1,257.22
.army $ 47.38 $ 94.77 $ 142.15 $ 236.92 $ 473.85
.arq.br $ 16.72 $ 33.43 $ 50.15 $ 83.58 $ 167.15
.art $ 38.57 $ 77.14 $ 115.71 $ 192.85 $ 385.69
.art.br $ 16.72 $ 33.43 $ 50.15 $ 83.58 $ 167.15
.asia $ 18.28 $ 36.56 $ 54.84 $ 91.39 $ 182.79
.associates $ 49.21 $ 98.43 $ 147.64 $ 246.07 $ 492.15
.attorney $ 75.33 $ 150.65 $ 225.98 $ 376.63 $ 753.27
.au $ 9.48 $ 18.96 $ 28.44 $ 47.40 -
.auction $ 43.89 $ 87.78 $ 131.67 $ 219.46 $ 438.91
.audio $ 168.65 $ 337.30 $ 505.95 $ 843.25 $ 1,686.49
.auto $ 3,450.81 $ 6,901.62 $ 10,352.43 $ 17,254.06 $ 34,508.11
.avocat.pro $ 218.20 $ 436.39 $ 654.59 $ 1,090.98 $ 2,181.95
.band $ 38.74 $ 77.47 $ 116.21 $ 193.68 $ 387.36
.bar $ 84.99 $ 169.98 $ 254.97 $ 424.95 $ 849.90
.bar.pro $ 218.20 $ 436.39 $ 654.59 $ 1,090.98 $ 2,181.95
.bargains $ 40.40 $ 55.76 $ 96.16 $ 176.96 $ 378.96
.beer $ 41.40 $ 82.79 $ 124.19 $ 206.98 $ 413.97
.berlin $ 68.17 $ 136.35 $ 204.52 $ 340.87 $ 681.75
.best $ 26.43 $ 52.86 $ 79.28 $ 132.14 $ 264.28
.bet $ 31.75 $ 42.33 $ 74.08 $ 137.59 $ 296.34
.bid $ 33.93 $ 67.86 $ 101.79 $ 169.65 $ 339.30
.bihar.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.84
.bike $ 47.38 $ 59.90 $ 107.29 $ 202.06 $ 438.98
.bingo $ 116.67 $ 233.35 $ 350.02 $ 583.37 $ 1,166.74
.bio $ 91.79 $ 99.01 $ 190.81 $ 374.39 $ 833.35
.biz $ 27.76 $ 55.52 $ 83.28 $ 138.79 $ 277.59
.biz.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.84
.black $ 80.48 $ 160.96 $ 241.45 $ 402.41 $ 804.82
.blackfriday $ 168.65 $ 337.30 $ 505.95 $ 843.25 $ 1,686.49
.blog $ 33.26 $ 66.53 $ 99.79 $ 166.32 $ 332.64
.blog.br $ 16.72 $ 33.43 $ 50.15 $ 83.58 $ 167.15
.blue $ 29.92 $ 59.84 $ 89.76 $ 149.61 $ 299.21
.boutique $ 43.89 $ 87.78 $ 131.67 $ 219.46 $ 438.91
.br.com $ 57.86 $ 115.73 $ 173.59 $ 289.32 $ 578.63
.build $ 84.99 $ 169.98 $ 254.97 $ 424.95 $ 849.90
.builders $ 56.20 $ 112.40 $ 168.60 $ 281.00 $ 562.00
.business $ 22.10 $ 44.21 $ 66.31 $ 110.52 $ 221.04
.business.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.84
.buzz $ 43.24 $ 46.07 $ 89.32 $ 175.80 $ 392.02
.bz $ 34.51 $ 69.02 $ 103.53 $ 172.56 $ 345.11
.ca $ 19.28 $ 38.55 $ 57.83 $ 96.39 $ 192.77
.ca.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.84
.cab $ 56.20 $ 112.40 $ 168.60 $ 281.00 $ 562.00
.cafe $ 56.20 $ 112.40 $ 168.60 $ 281.00 $ 562.00
.cam $ 23.95 $ 47.90 $ 71.85 $ 119.75 $ 239.51
.camera $ 70.00 $ 140.01 $ 210.01 $ 350.02 $ 700.05
.camp $ 71.83 $ 143.67 $ 215.50 $ 359.17 $ 718.34
.capetown $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.06 $ 266.11
.capital $ 116.67 $ 233.35 $ 350.02 $ 583.37 $ 1,166.74
.car $ 3,450.81 $ 6,901.62 $ 10,352.43 $ 17,254.06 $ 34,508.11
.cards $ 56.20 $ 112.40 $ 168.60 $ 281.00 $ 562.00
.care $ 56.20 $ 112.40 $ 168.60 $ 281.00 $ 562.00
.career $ 126.15 $ 252.31 $ 378.46 $ 630.77 $ 1,261.54
.careers $ 116.67 $ 233.35 $ 350.02 $ 583.37 $ 1,166.74
.cars $ 3,450.81 $ 6,901.62 $ 10,352.43 $ 17,254.06 $ 34,508.11
.casa $ 14.05 $ 28.11 $ 42.16 $ 70.27 $ 140.54
.cash $ 43.89 $ 87.78 $ 131.67 $ 219.46 $ 438.91
.casino $ 205.89 $ 411.78 $ 617.66 $ 1,029.44 $ 2,058.88
.catering $ 56.20 $ 112.40 $ 168.60 $ 281.00 $ 562.00
.cc $ 13.95 $ 27.91 $ 41.86 $ 69.77 $ 139.54
.center $ 38.74 $ 47.38 $ 86.12 $ 163.59 $ 357.27
.chat $ 56.20 $ 112.40 $ 168.60 $ 281.00 $ 562.00
.cheap $ 43.89 $ 87.78 $ 131.67 $ 219.46 $ 438.91
.christmas $ 81.08 $ 162.16 $ 243.24 $ 405.40 $ 810.81
.church $ 56.20 $ 112.40 $ 168.60 $ 281.00 $ 562.00
.city $ 31.75 $ 37.55 $ 69.30 $ 132.81 $ 291.56
.cl $ 19.28 $ 38.55 $ 57.83 $ 96.39 $ 192.77
.claims $ 116.67 $ 233.35 $ 350.02 $ 583.37 $ 1,166.74
.cleaning $ 91.79 $ 183.58 $ 275.38 $ 458.96 $ 917.92
.click $ 16.12 $ 32.23 $ 48.35 $ 80.58 $ 161.16
.clinic $ 116.67 $ 233.35 $ 350.02 $ 583.37 $ 1,166.74
.clothing $ 56.20 $ 112.40 $ 168.60 $ 281.00 $ 562.00
.cloud $ 26.43 $ 52.86 $ 79.28 $ 132.14 $ 264.28
.club $ 25.26 $ 50.53 $ 75.79 $ 126.32 $ 252.64
.cn $ 9.98 $ 19.96 $ 29.94 $ 49.90 $ 99.79
.cn.com $ 46.57 $ 93.14 $ 139.71 $ 232.85 $ 465.70
.cn.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.84
.co $ 45.72 $ 91.44 $ 137.16 $ 228.61 -
.co.com $ 33.26 $ 66.53 $ 99.79 $ 166.32 $ 332.64
.co.de $ 12.14 $ 24.28 $ 36.42 $ 60.71 $ 121.41
.co.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.84
.co.nz $ 25.28 $ 50.56 $ 75.84 $ 126.40 $ 252.80
.co.uk $ 10.23 $ 20.46 $ 30.69 $ 51.15 $ 102.29
.co.za $ 6.74 - - - -
.coach $ 116.67 $ 233.35 $ 350.02 $ 583.37 $ 1,166.74
.codes $ 116.67 $ 233.35 $ 350.02 $ 583.37 $ 1,166.74
.coffee $ 47.38 $ 57.32 $ 104.71 $ 199.47 $ 436.40
.college $ 84.99 $ 169.98 $ 254.97 $ 424.95 $ 849.90
.com $ 14.77 $ 29.55 $ 44.32 $ 73.87 $ 147.74
.com.au $ 14.72 $ 29.44 $ 44.16 $ 73.60 -
.com.br $ 16.72 $ 33.43 $ 50.15 $ 83.58 $ 167.15
.com.cn $ 9.98 $ 19.96 $ 29.94 $ 49.90 $ 99.79
.com.co $ 17.45 $ 34.89 $ 52.34 $ 87.24 -
.com.de $ 9.40 $ 18.80 $ 28.19 $ 46.99 $ 93.98
.com.ec $ 56.70 $ 113.40 $ 170.10 $ 283.50 $ 566.99
.com.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.84
.com.mx $ 19.13 $ 38.25 $ 57.38 $ 95.63 -
.com.ru $ 6.07 - - - -
.com.sc $ 139.36 $ 278.72 $ 418.08 $ 696.80 $ 1,393.60
.community $ 49.21 $ 98.43 $ 147.64 $ 246.07 $ 492.15
.company $ 22.10 $ 44.21 $ 66.31 $ 110.52 $ 221.04
.computer $ 56.20 $ 112.40 $ 168.60 $ 281.00 $ 562.00
.condos $ 116.67 $ 233.35 $ 350.02 $ 583.37 $ 1,166.74
.construction $ 56.20 $ 112.40 $ 168.60 $ 281.00 $ 562.00
.consulting $ 63.02 $ 126.04 $ 189.05 $ 315.09 $ 630.18
.contractors $ 56.20 $ 112.40 $ 168.60 $ 281.00 $ 562.00
.cooking $ 41.40 $ 82.79 $ 124.19 $ 206.98 $ 413.97
.cool $ 47.38 $ 56.67 $ 104.06 $ 198.83 $ 435.75
.coop.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.84
.country $ 3,560.90 $ 7,121.80 $ 10,682.70 $ 17,804.49 $ 35,608.99
.coupons $ 66.51 $ 69.99 $ 136.50 $ 269.52 $ 602.08
.courses $ 47.88 $ 95.77 $ 143.65 $ 239.42 $ 478.84
.cpa.pro $ 218.20 $ 436.39 $ 654.59 $ 1,090.98 $ 2,181.95
.credit $ 131.04 $ 142.01 $ 273.06 $ 535.15 $ 1,190.37
.creditcard $ 218.20 $ 436.39 $ 654.59 $ 1,090.98 $ 2,181.95
.cricket $ 33.93 $ 67.86 $ 101.79 $ 169.65 $ 339.30
.cruises $ 116.67 $ 233.35 $ 350.02 $ 583.37 $ 1,166.74
.cs.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.84
.cymru $ 20.04 $ 40.08 $ 60.13 $ 100.21 $ 200.42
.dance $ 33.41 $ 49.81 $ 83.22 $ 150.05 $ 317.12
.date $ 35.24 $ 70.49 $ 105.73 $ 176.22 $ 352.43
.dating $ 116.67 $ 233.35 $ 350.02 $ 583.37 $ 1,166.74
.de $ 9.06 - - - -
.de.com $ 32.43 $ 64.86 $ 97.30 $ 162.16 $ 324.32
.deals $ 47.38 $ 94.77 $ 142.15 $ 236.92 $ 473.85
.degree $ 59.53 $ 119.05 $ 178.58 $ 297.63 $ 595.26
.delhi.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.84
.delivery $ 116.67 $ 233.35 $ 350.02 $ 583.37 $ 1,166.74
.democrat $ 38.34 $ 76.67 $ 115.01 $ 191.68 $ 383.37
.dental $ 116.67 $ 233.35 $ 350.02 $ 583.37 $ 1,166.74
.dentist $ 87.47 $ 174.94 $ 262.40 $ 437.34 $ 874.68
.desi $ 21.27 $ 42.55 $ 63.82 $ 106.36 $ 212.73
.design $ 70.00 $ 140.01 $ 210.01 $ 350.02 $ 700.05
.dev $ 21.27 $ 42.55 $ 63.82 $ 106.36 $ 212.73
.diamonds $ 116.67 $ 233.35 $ 350.02 $ 583.37 $ 1,166.74
.diet $ 168.65 $ 337.30 $ 505.95 $ 843.25 $ 1,686.49
.digital $ 50.88 $ 53.71 $ 104.59 $ 206.34 $ 460.73
.direct $ 56.20 $ 112.40 $ 168.60 $ 281.00 $ 562.00
.directory $ 31.75 $ 63.50 $ 95.25 $ 158.76 $ 317.51
.discount $ 56.20 $ 112.40 $ 168.60 $ 281.00 $ 562.00
.doctor $ 139.69 $ 279.38 $ 419.08 $ 698.46 $ 1,396.92
.dog $ 76.99 $ 153.98 $ 230.97 $ 384.95 $ 769.90
.domains $ 56.20 $ 112.40 $ 168.60 $ 281.00 $ 562.00
.download $ 35.24 $ 70.49 $ 105.73 $ 176.22 $ 352.43
.dr.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.84
.durban $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.06 $ 266.11
.earth $ 25.28 $ 50.56 $ 75.84 $ 126.40 $ 252.80
.ec $ 57.13 $ 114.26 $ 171.39 $ 285.66 $ 571.31
.eco $ 218.20 $ 436.39 $ 654.59 $ 1,090.98 $ 2,181.95
.eco.br $ 16.72 $ 33.43 $ 50.15 $ 83.58 $ 167.15
.education $ 42.23 $ 84.46 $ 126.68 $ 211.14 $ 422.28
.email $ 36.91 $ 41.67 $ 78.58 $ 152.39 $ 336.92
.energy $ 141.52 $ 154.69 $ 296.21 $ 579.26 $ 1,286.87
.eng.br $ 16.72 $ 33.43 $ 50.15 $ 83.58 $ 167.15
.eng.pro $ 218.20 $ 436.39 $ 654.59 $ 1,090.98 $ 2,181.95
.engineer $ 47.38 $ 94.77 $ 142.15 $ 236.92 $ 473.85
.engineering $ 116.67 $ 233.35 $ 350.02 $ 583.37 $ 1,166.74
.enterprises $ 56.20 $ 112.40 $ 168.60 $ 281.00 $ 562.00
.equipment $ 35.24 $ 70.49 $ 105.73 $ 176.22 $ 352.43
.er.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.84
.es $ 9.06 $ 18.13 $ 27.19 $ 45.32 -
.estate $ 56.20 $ 112.40 $ 168.60 $ 281.00 $ 562.00
.eu $ 8.98 $ 17.96 $ 26.95 $ 44.91 $ 89.82
.eu.com $ 32.43 $ 64.86 $ 97.30 $ 162.16 $ 324.32
.events $ 56.20 $ 112.40 $ 168.60 $ 281.00 $ 562.00
.exchange $ 56.20 $ 112.40 $ 168.60 $ 281.00 $ 562.00
.expert $ 73.50 $ 146.99 $ 220.49 $ 367.48 $ 734.97
.exposed $ 35.24 $ 70.49 $ 105.73 $ 176.22 $ 352.43
.express $ 47.38 $ 57.97 $ 105.35 $ 200.12 $ 437.04
.fail $ 56.20 $ 112.40 $ 168.60 $ 281.00 $ 562.00
.faith $ 35.24 $ 70.49 $ 105.73 $ 176.22 $ 352.43
.family $ 47.38 $ 94.77 $ 142.15 $ 236.92 $ 473.85
.fans $ 87.65 $ 175.30 $ 262.95 $ 438.25 $ 876.50
.farm $ 56.20 $ 112.40 $ 168.60 $ 281.00 $ 562.00
.fashion $ 43.06 $ 86.12 $ 129.18 $ 215.30 $ 430.60
.feedback $ 33.26 $ 66.53 $ 99.79 $ 166.32 $ 332.64
.fin.ec $ 56.70 $ 113.40 $ 170.10 $ 283.50 $ 566.99
.finance $ 116.67 $ 233.35 $ 350.02 $ 583.37 $ 1,166.74
.financial $ 116.67 $ 233.35 $ 350.02 $ 583.37 $ 1,166.74
.firm.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.84
.fish $ 56.20 $ 112.40 $ 168.60 $ 281.00 $ 562.00
.fishing $ 43.06 $ 86.12 $ 129.18 $ 215.30 $ 430.60
.fit $ 43.06 $ 86.12 $ 129.18 $ 215.30 $ 430.60
.fitness $ 49.21 $ 98.43 $ 147.64 $ 246.07 $ 492.15
.flights $ 116.67 $ 233.35 $ 350.02 $ 583.37 $ 1,166.74
.florist $ 43.89 $ 87.78 $ 131.67 $ 219.46 $ 438.91
.flowers $ 168.65 $ 337.30 $ 505.95 $ 843.25 $ 1,686.49
.fm $ 155.34 $ 310.69 $ 466.03 $ 776.72 $ 1,553.44
.football $ 35.24 $ 70.49 $ 105.73 $ 176.22 $ 352.43
.forsale $ 43.89 $ 87.78 $ 131.67 $ 219.46 $ 438.91
.foundation $ 37.90 $ 75.81 $ 113.71 $ 189.52 $ 379.05
.fr $ 9.40 $ 18.80 $ 28.19 $ 46.99 $ 93.98
.fun $ 43.89 $ 48.01 $ 91.90 $ 179.69 $ 399.15
.fund $ 116.67 $ 233.35 $ 350.02 $ 583.37 $ 1,166.74
.furniture $ 139.69 $ 279.38 $ 419.08 $ 698.46 $ 1,396.92
.futbol $ 23.10 $ 46.20 $ 69.30 $ 115.51 $ 231.01
.fyi $ 35.24 $ 70.49 $ 105.73 $ 176.22 $ 352.43
.gallery $ 35.24 $ 70.49 $ 105.73 $ 176.22 $ 352.43
.game $ 505.78 $ 1,011.56 $ 1,517.34 $ 2,528.90 $ 5,057.80
.games $ 40.40 $ 80.80 $ 121.20 $ 202.00 $ 403.99
.garden $ 43.06 $ 86.12 $ 129.18 $ 215.30 $ 430.60
.gb.net $ 14.72 $ 29.44 $ 44.16 $ 73.60 $ 147.20
.gdn $ 14.72 $ 29.44 $ 44.16 $ 73.60 $ 147.20
.gen.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.84
.gift $ 22.62 $ 45.24 $ 67.86 $ 113.10 $ 226.20
.gifts $ 56.20 $ 112.40 $ 168.60 $ 281.00 $ 562.00
.gives $ 35.93 $ 71.85 $ 107.78 $ 179.63 $ 359.26
.glass $ 76.99 $ 153.98 $ 230.97 $ 384.95 $ 769.90
.global $ 99.61 $ 141.97 $ 241.58 $ 440.80 $ 938.84
.gmbh $ 49.21 $ 98.43 $ 147.64 $ 246.07 $ 492.15
.gold $ 131.04 $ 138.14 $ 269.18 $ 531.27 $ 1,186.49
.golf $ 116.67 $ 233.35 $ 350.02 $ 583.37 $ 1,166.74
.gr.com $ 32.43 $ 64.86 $ 97.30 $ 162.16 $ 324.32
.graphics $ 35.24 $ 70.49 $ 105.73 $ 176.22 $ 352.43
.gratis $ 35.24 $ 70.49 $ 105.73 $ 176.22 $ 352.43
.green $ 100.61 $ 201.21 $ 301.82 $ 503.04 $ 1,006.07
.gripe $ 56.20 $ 112.40 $ 168.60 $ 281.00 $ 562.00
.group $ 32.52 $ 65.03 $ 97.55 $ 162.58 $ 325.16
.guide $ 56.20 $ 112.40 $ 168.60 $ 281.00 $ 562.00
.guitars $ 168.65 $ 337.30 $ 505.95 $ 843.25 $ 1,686.49
.gujarat.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.84
.guru $ 50.88 $ 55.65 $ 106.52 $ 208.28 $ 462.67
.haus $ 40.40 $ 80.80 $ 121.20 $ 202.00 $ 403.99
.health $ 97.28 $ 194.56 $ 291.84 $ 486.40 $ 972.81
.healthcare $ 116.67 $ 233.35 $ 350.02 $ 583.37 $ 1,166.74
.help $ 36.57 $ 73.15 $ 109.72 $ 182.87 $ 365.74
.hiphop $ 174.62 $ 349.24 $ 523.86 $ 873.10 $ 1,746.20
.hockey $ 116.67 $ 233.35 $ 350.02 $ 583.37 $ 1,166.74
.holdings $ 116.67 $ 233.35 $ 350.02 $ 583.37 $ 1,166.74
.holiday $ 116.67 $ 233.35 $ 350.02 $ 583.37 $ 1,166.74
.homes $ 42.56 $ 85.12 $ 127.69 $ 212.81 $ 425.62
.horse $ 43.06 $ 86.12 $ 129.18 $ 215.30 $ 430.60
.hospital $ 76.99 $ 153.98 $ 230.97 $ 384.95 $ 769.90
.host $ 128.55 $ 140.29 $ 268.84 $ 525.94 $ 1,168.69
.hosting $ 505.78 $ 1,011.56 $ 1,517.34 $ 2,528.90 $ 5,057.80
.house $ 56.20 $ 112.40 $ 168.60 $ 281.00 $ 562.00
.how $ 35.24 $ 70.49 $ 105.73 $ 176.22 $ 352.43
.hu.com $ 71.35 $ 142.70 $ 214.06 $ 356.76 $ 713.52
.icu $ 9.40 $ 10.77 $ 20.16 $ 38.96 $ 85.95
.id $ 30.59 $ 61.17 $ 91.76 $ 152.93 $ 305.86
.immo $ 56.20 $ 112.40 $ 168.60 $ 281.00 $ 562.00
.immobilien $ 45.72 $ 91.44 $ 137.16 $ 228.61 $ 457.21
.in $ 9.23 $ 18.46 $ 27.69 $ 46.15 $ 92.31
.in.net $ 10.79 $ 14.92 $ 25.71 $ 47.30 $ 101.27
.ind.br $ 16.72 $ 33.43 $ 50.15 $ 83.58 $ 167.15
.ind.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.84
.industries $ 56.20 $ 112.40 $ 168.60 $ 281.00 $ 562.00
.info $ 32.42 $ 37.44 $ 69.86 $ 134.69 $ 296.77
.info.ec $ 56.70 $ 113.40 $ 170.10 $ 283.50 $ 566.99
.info.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.84
.ink $ 34.91 $ 69.82 $ 104.73 $ 174.55 $ 349.11
.institute $ 35.24 $ 70.49 $ 105.73 $ 176.22 $ 352.43
.insure $ 116.67 $ 233.35 $ 350.02 $ 583.37 $ 1,166.74
.int.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.84
.international $ 38.74 $ 49.32 $ 88.05 $ 165.53 $ 359.21
.internet.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.84
.investments $ 157.16 $ 314.31 $ 471.47 $ 785.78 $ 1,571.56
.io $ 79.65 $ 119.17 $ 198.82 $ 358.12 $ 756.38
.io.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.84
.irish $ 26.43 $ 33.65 $ 60.08 $ 112.93 $ 245.07
.jetzt $ 28.26 $ 56.52 $ 84.77 $ 141.29 $ 282.58
.jewelry $ 116.67 $ 233.35 $ 350.02 $ 583.37 $ 1,166.74
.jobs $ 163.33 $ 326.65 $ 489.98 $ 816.63 $ 1,633.26
.joburg $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.06 $ 266.11
.jpn.com $ 71.35 $ 142.70 $ 214.06 $ 356.76 $ 713.52
.juegos $ 522.89 $ 1,045.79 $ 1,568.68 $ 2,614.47 $ 5,228.94
.jur.pro $ 218.20 $ 436.39 $ 654.59 $ 1,090.98 $ 2,181.95
.kaufen $ 40.40 $ 80.80 $ 121.20 $ 202.00 $ 403.99
.kim $ 218.20 $ 228.65 $ 446.84 $ 883.23 $ 1,974.21
.kitchen $ 78.82 $ 157.64 $ 236.46 $ 394.09 $ 788.19
.kiwi $ 41.25 $ 82.50 $ 123.74 $ 206.24 $ 412.48
.la $ 42.49 $ 84.99 $ 127.48 $ 212.47 $ 424.95
.land $ 56.20 $ 112.40 $ 168.60 $ 281.00 $ 562.00
.lat $ 38.74 $ 77.47 $ 116.21 $ 193.68 $ 387.36
.law $ 141.19 $ 282.38 $ 423.57 $ 705.94 $ 1,411.89
.law.pro $ 218.20 $ 436.39 $ 654.59 $ 1,090.98 $ 2,181.95
.lawyer $ 75.33 $ 150.65 $ 225.98 $ 376.63 $ 753.27
.lease $ 116.67 $ 233.35 $ 350.02 $ 583.37 $ 1,166.74
.legal $ 85.81 $ 171.61 $ 257.42 $ 429.03 $ 858.05
.lgbt $ 2,351.92 $ 4,703.84 $ 7,055.75 $ 11,759.59 $ 23,519.18
.life $ 45.72 $ 48.55 $ 94.27 $ 185.72 $ 414.32
.lighting $ 35.24 $ 70.49 $ 105.73 $ 176.22 $ 352.43
.limited $ 56.20 $ 112.40 $ 168.60 $ 281.00 $ 562.00
.limo $ 116.67 $ 233.35 $ 350.02 $ 583.37 $ 1,166.74
.link $ 12.06 $ 24.12 $ 36.17 $ 60.29 $ 120.58
.live $ 40.40 $ 43.88 $ 84.27 $ 165.07 $ 367.07
.llc $ 56.20 $ 112.40 $ 168.60 $ 281.00 $ 562.00
.loan $ 35.24 $ 70.49 $ 105.73 $ 176.22 $ 352.43
.loans $ 139.69 $ 279.38 $ 419.08 $ 698.46 $ 1,396.92
.lol $ 38.74 $ 77.47 $ 116.21 $ 193.68 $ 387.36
.london $ 54.47 $ 108.94 $ 163.41 $ 272.35 $ 544.70
.lotto $ 2,123.58 $ 4,247.15 $ 6,370.73 $ 10,617.88 $ 21,235.76
.love $ 35.93 $ 71.85 $ 107.78 $ 179.63 $ 359.26
.ltd $ 36.91 $ 44.26 $ 81.16 $ 154.98 $ 339.51
.ltda $ 46.57 $ 93.14 $ 139.71 $ 232.85 $ 465.70
.luxury $ 663.62 $ 1,327.23 $ 1,990.85 $ 3,318.09 $ 6,636.17
.maison $ 116.67 $ 233.35 $ 350.02 $ 583.37 $ 1,166.74
.management $ 35.24 $ 70.49 $ 105.73 $ 176.22 $ 352.43
.market $ 56.20 $ 112.40 $ 168.60 $ 281.00 $ 562.00
.marketing $ 56.20 $ 112.40 $ 168.60 $ 281.00 $ 562.00
.markets $ 72.93 $ 81.19 $ 154.12 $ 299.98 $ 664.64
.mba $ 56.20 $ 112.40 $ 168.60 $ 281.00 $ 562.00
.me $ 25.10 $ 34.78 $ 59.87 $ 110.07 $ 235.56
.me.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.84
.me.uk $ 10.23 $ 20.46 $ 30.69 $ 51.15 $ 102.29
.med.ec $ 56.70 $ 113.40 $ 170.10 $ 283.50 $ 566.99
.med.pro $ 218.20 $ 436.39 $ 654.59 $ 1,090.98 $ 2,181.95
.media $ 56.20 $ 62.26 $ 118.46 $ 230.86 $ 511.86
.memorial $ 116.67 $ 233.35 $ 350.02 $ 583.37 $ 1,166.74
.men $ 35.24 $ 70.49 $ 105.73 $ 176.22 $ 352.43
.menu $ 42.49 $ 84.99 $ 127.48 $ 212.47 $ 424.95
.miami $ 26.43 $ 52.86 $ 79.28 $ 132.14 $ 264.28
.mn $ 59.79 $ 119.58 $ 179.38 $ 298.96 $ 597.92
.mobi $ 49.71 $ 99.43 $ 149.14 $ 248.56 $ 497.13
.moda $ 49.21 $ 98.43 $ 147.64 $ 246.07 $ 492.15
.mom $ 42.49 $ 84.99 $ 127.48 $ 212.47 $ 424.95
.money $ 56.20 $ 112.40 $ 168.60 $ 281.00 $ 562.00
.mortgage $ 75.33 $ 150.65 $ 225.98 $ 376.63 $ 753.27
.mus.br $ 16.72 $ 33.43 $ 50.15 $ 83.58 $ 167.15
.mx $ 59.96 $ 119.92 $ 179.88 $ 299.79 -
.nagoya $ 27.69 $ 55.39 $ 83.08 $ 138.46 $ 276.93
.name $ 11.31 $ 22.62 $ 33.93 $ 56.55 $ 113.10
.navy $ 49.21 $ 98.43 $ 147.64 $ 246.07 $ 492.15
.net $ 17.05 $ 34.10 $ 51.14 $ 85.24 $ 170.48
.net.au $ 14.72 $ 29.44 $ 44.16 $ 73.60 -
.net.br $ 16.72 $ 33.43 $ 50.15 $ 83.58 $ 167.15
.net.cn $ 9.98 $ 19.96 $ 29.94 $ 49.90 $ 99.79
.net.co $ 17.45 $ 34.89 $ 52.34 $ 87.24 -
.net.ec $ 56.70 $ 113.40 $ 170.10 $ 283.50 $ 566.99
.net.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.84
.net.nz $ 25.28 $ 50.56 $ 75.84 $ 126.40 $ 252.80
.net.ru $ 6.07 - - - -
.net.sc $ 139.36 $ 278.72 $ 418.08 $ 696.80 $ 1,393.60
.network $ 42.23 $ 48.93 $ 91.16 $ 175.62 $ 386.76
.news $ 40.40 $ 50.98 $ 91.38 $ 172.18 $ 374.18
.ngo $ 51.89 $ 103.78 $ 155.67 $ 259.46 $ 518.92
.ninja $ 34.84 $ 49.82 $ 84.66 $ 154.35 $ 328.57
.nl $ 12.64 - - - -
